HTMLで作成したホームページは動きがありませんが、
JavaScriptで動きのあるページを作成します。
番号 | 表題 | リンクファイル名 | 備考 |
1 | 挨拶 | lesson_1.html | ページを開くとScriptで「こんにちは!」と表示する。 |
2 | 挨拶 | lesson_2.html | こんにちは!ようこそ!→→これはheadの中にScriptを記述しました。 |
3 | 挨拶 | lesson_3.html | aリンクで表示しました。 onclicで表示しました。 |
4 | 挨拶 | lesson_4.html | ボタンをクリックして、関数を使用して表示しました。 |
5 | 挨拶 | lesson_5.html | lesson.jsを作成し、JavaScriptをlesson.jsファイルに移動しました。 |
6 | 共通ページ | index_0.html | ネット木曜会の共通ページを作成 |
7 | 文字のスタイルを変更 | index_1.html | 文字の色や大きさなどを変更する |
8 | 背景の画像を選んで変更する | index_2.html | 背景の画像や背景画像の並び方を変更する |
9 | 九九の表 | index_3.html | 九九の表を表示します。 |
10 | 九九の表に機能追加 | index_4.html | 上の9の九九の表に機能を追加します。 |
11 | たしざんの問題 | index_5.html | ランダムに、たしざんの問題を表示します。 |
12 | おみくじ(スロット) | index_6.html | 3桁のスロットによって、おみくじを表示します。 |
13 | たしざんの問題を改編 | index_7.html | 桁数がランダムに表示するため、
これを改編して指定桁数を正しく表示するようにしました。 |
14 | アナログ時計 | index_8.html | アナログの時計を表示する。 |